Tijolo Preceram
Tipo | Fábrica | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | Zona 7 | Zona 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30x20x4 | 0,163 | 0,172 | 0,178 | 0,184 | 0,190 | 0,196 | 0,203 | 0,213 | 0,234 |
30x20x7 | 0,181 | 0,194 | 0,202 | 0,210 | 0,218 | 0,226 | 0,237 | 0,250 | 0,278 |
30x20x9 | 0,207 | 0,222 | 0,232 | 0,242 | 0,252 | 0,262 | 0,274 | 0,291 | 0,325 |
30x20x11 | 0,208 | 0,225 | 0,236 | 0,247 | 0,258 | 0,269 | 0,283 | 0,301 | 0,340 |
30x20x15 | 0,275 | 0,297 | 0,312 | 0,327 | 0,342 | 0,357 | 0,375 | 0,399 | 0,450 |
30x20x22 | 0,447 | 0,480 | 0,502 | 0,523 | 0,545 | 0,567 | 0,594 | 0,629 | 0,704 |
30x19x14 | 0,456 | 0,484 | 0,503 | 0,521 | 0,540 | 0,558 | 0,582 | 0,612 | 0,676 |
30x19x19 | 0,624 | 0,663 | 0,689 | 0,714 | 0,739 | 0,765 | 0,796 | 0,837 | 0,925 |
30x19x24 | 0,723 | 0,770 | 0,800 | 0,830 | 0,861 | 0,891 | 0,929 | 0,978 | 1,083 |
30x19x29 | 0,863 | 0,917 | 0,952 | 0,987 | 1,022 | 1,057 | 1,100 | 1,157 | 1,279 |
40x19x20 | 0,832 | 0,882 | 0,914 | 0,946 | 0,978 | 1,011 | 1,051 | 1,103 | 1,214 |
40x19x25 | 0,964 | 1,021 | 1,058 | 1,095 | 1,132 | 1,169 | 1,215 | 1,275 | 1,403 |
As paletes de madeira não estão incluídas nos preços e serão debitadas separadamente ao preço unitário de 8,00 €. O cliente será reembolsado aquando da sua devolução em bom estado nas nossas instalações, no prazo máximo de 90 dias.
Aos preços acima referidos será acrescido o I. V. A. (23%).
Em vigor de 1 a 31 de outubro de 2024, salvo indicação em contrário.
Distância | Zonas de referência |
---|---|
Zona 1 - Até 40 km | Pombal, Leiria |
Zona 2 - 40 a 80 km | Coimbra |
Zona 3 - 80 a 120 km | Aveiro, Santarém |
Zona 4 – 120 a 160 km | Porto, Viseu, Castelo Branco, Lisboa (exceto cidade) |
Zona 5 - 160 a 200 km | Lisboa (cidade), Braga, Setúbal |
Zona 6 – 200 a 250 km | Vila Real, Guarda |
Zona 7 – 250 a 300 km | Beja |
Zona 8 – 300 a 350 km | Faro, Chaves |
Modo de Fornecimento
Tijolos | 30x20x4 | 30x20x7 | 30x20x9 | 30x20x11 | 30x20x15 | 30x20x22 |
---|---|---|---|---|---|---|
Peso Unitário | 2,0 kg | 3,0 kg | 3,5 kg | 3,9 kg | 5,2 kg | 7,5 kg |
Tijolos/Palete | 486 | 360 | 288 | 270 | 198 | 126 |
Peso Palete | 990 kg | 1095 kg | 1020 kg | 1070 kg | 1045 kg | 960 |
Tijolos Térmicos | 30x19x14 | 30x19x19 | 30x19x24 | 30x19x29 | 40x19x20 | 40x19x25 |
---|---|---|---|---|---|---|
Peso Unitário | 6,5 kg | 8,5 kg | 10,5 kg | 12,0 kg | 11,3 kg | 12,9 kg |
Tijolos/Palete | 128 | 96 | 64 | 64 | 72 | 48 |
Peso Palete | 850 kg | 835 kg | 690 kg | 785 kg | 830 kg | 640 kg |
A Preceram não se responsabiliza pelo estado do material mal-acondicionado, devendo as cargas ser devidamente amarradas.