Tijolo Preceram
Tipo | Fábrica | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | Zona 7 | Zona 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30x20x4 | 0,157 | 0,166 | 0,172 | 0,178 | 0,184 | 0,191 | 0,198 | 0,208 | 0,227 |
30x20x7 | 0,174 | 0,187 | 0,195 | 0,204 | 0,212 | 0,221 | 0,231 | 0,245 | 0,271 |
30x20x9 | 0,199 | 0,215 | 0,225 | 0,235 | 0,245 | 0,256 | 0,269 | 0,285 | 0,317 |
30x20x11 | 0,200 | 0,217 | 0,229 | 0,240 | 0,252 | 0,263 | 0,278 | 0,296 | 0,332 |
30x20x15 | 0,264 | 0,287 | 0,302 | 0,318 | 0,333 | 0,348 | 0368 | 0,393 | 0,440 |
30x20x22 | 0,430 | 0,463 | 0,486 | 0,508 | 0,531 | 0,553 | 0,581 | 0,617 | 0,686 |
30x19x14 | 0,438 | 0,466 | 0,486 | 0,505 | 0,524 | 0,543 | 0,567 | 0,598 | 0,657 |
30x19x19 | 0,599 | 0,639 | 0,665 | 0,691 | 0,717 | 0,744 | 0,776 | 0,819 | 0,900 |
30x19x24 | 0,694 | 0,741 | 0,773 | 0,804 | 0,835 | 0,867 | 0,906 | 0,957 | 1,054 |
30x19x29 | 0,828 | 0883 | 0,919 | 0,955 | 0,992 | 1,028 | 1,073 | 1,132 | 1,244 |
40x19x20 | 0,799 | 0,849 | 0,882 | 0,916 | 0,949 | 0,982 | 1,024 | 1,078 | 1,181 |
40x19x25 | 0,925 | 0,983 | 1,021 | 1,060 | 1,098 | 1,136 | 1,184 | 1,246 | 1,365 |
As paletes de madeira não estão incluídas nos preços e serão debitadas separadamente ao preço unitário de 8,00 €. O cliente será reembolsado aquando da sua devolução em bom estado nas nossas instalações, no prazo máximo de 90 dias.
Aos preços acima referidos será acrescido o I. V. A. (23%).
Em vigor de 06 a 31 de janeiro de 2025, salvo indicação em contrário.
Distância | Zonas de referência |
---|---|
Zona 1 - Até 40 km | Pombal, Leiria |
Zona 2 - 40 a 80 km | Coimbra |
Zona 3 - 80 a 120 km | Aveiro, Santarém |
Zona 4 – 120 a 160 km | Porto, Viseu, Castelo Branco, Lisboa (exceto cidade) |
Zona 5 - 160 a 200 km | Lisboa (cidade), Braga, Setúbal |
Zona 6 – 200 a 250 km | Vila Real, Guarda |
Zona 7 – 250 a 300 km | Beja |
Zona 8 – 300 a 350 km | Faro, Chaves |
Modo de Fornecimento
Tijolos | 30x20x4 | 30x20x7 | 30x20x9 | 30x20x11 | 30x20x15 | 30x20x22 |
---|---|---|---|---|---|---|
Peso Unitário | 2,0 kg | 3,0 kg | 3,5 kg | 3,9 kg | 5,2 kg | 7,5 kg |
Tijolos/Palete | 486 | 360 | 288 | 270 | 198 | 126 |
Peso Palete | 990 kg | 1095 kg | 1020 kg | 1070 kg | 1045 kg | 960 |
Tijolos Térmicos | 30x19x14 | 30x19x19 | 30x19x24 | 30x19x29 | 40x19x20 | 40x19x25 |
---|---|---|---|---|---|---|
Peso Unitário | 6,5 kg | 8,5 kg | 10,5 kg | 12,0 kg | 11,3 kg | 12,9 kg |
Tijolos/Palete | 128 | 96 | 64 | 64 | 72 | 48 |
Peso Palete | 850 kg | 835 kg | 690 kg | 785 kg | 830 kg | 640 kg |
A Preceram não se responsabiliza pelo estado do material mal-acondicionado, devendo as cargas ser devidamente amarradas.